2026년 10월 1일에 마감된 지원사업 13건
그날 아침 기업마당에 살아 있던 지원사업 1,448건을 전수 확인해 남긴 기록입니다. 이 페이지의 숫자는 그날 이후 바뀌지 않습니다.
13 그날 마감
41 하루 새 신규
137 7일 내 마감이던 것
1,448 접수 중이던 전체
2026년 10월 1일에 접수가 끝난 지원사업은 13건입니다. 이 가운데 7건이 지자체 사업이고 6건이 중앙부처 사업입니다.
그중 기업마당에서 가장 많이 열람된 것은 「2026년 4차 온라인 인력지원 지원기업 추가 모집 공고(농식품 수출지원사업)」으로 8,179회 조회됐습니다. 소관은 농림축산식품부이고 대상은 중소기업입니다.
그날 마감된 13건 전체
| 지원사업 | 소관 | 대상 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 2026년 4차 온라인 인력지원 지원기업 추가 모집 공고(농식품 수출지원사업) | 중앙부처 | 중소기업 | 8,179 |
| 2026년 K-섬유패션 협력강화 및 글로벌 브랜드 육성 사업 추가 모집 공고 | 중앙부처 | 중소기업 | 4,460 |
| 2026년 3차 재생에너지R&D(태양광) 신규지원대상 연구개발과제 공고 | 중앙부처 | 중소기업 | 4,390 |
| 2026년 2차 글로벌기술도입지원사업(X&D) 전문가 컨설팅지원 참여기업 모집 공고 | 중앙부처 | 중소기업 | 4,315 |
| 2026년 하반기 산업융합 규제샌드박스 사업화 지원 프로그램 지원 대상과제 공고 | 중앙부처 | 중소기업 | 3,992 |
| 2026년 녹색자산유동화증권 이차보전 지원사업(신보6차) 공고 | 중앙부처 | 중소기업 | 3,958 |
| [충북] 청주시 2026년 중소기업 홍보물 제작 지원 사업 모집 공고 | 충북 | 중소기업 | 3,560 |
| [부산] 사상구 2026년 하반기 착한가격업소 지정 신청 공고 | 부산 | 중소기업 | 3,249 |
| [세종] 2026년 3차 산업단지 기숙사 임차비 지원 참여기업 모집 공고(고용환경개선사업) | 세종 | 중소기업 | 2,226 |
| [경기] 안양시 2026년 유망기업 유통상담회 참가기업 모집 공고 | 경기 | 중소기업 | 2,217 |
| [경북] 2026년 2차 지역 고교인재 비즈쿨 프로젝트 내일경험 인턴십 참여기업 모집 공고 | 경북 | 중소기업 | 2,074 |
| [전남광주] 2026년 지역 소공인육성 사업(인쇄출판산업체 역량강화 지원사업) 인쇄(출판) 소공인 라이선스 지원사업 참여기업 모집 공고 | 전남·광주 | 소상공인 | 1,716 |
| [제주] 제107회 전국체육대회 연계 제주 상생브랜드와 함께하는 제주제품 플리마켓(팝업마켓) 참가업체 모집 공고 | 제주 | 중소기업 | 1,644 |
2026년 9월 30일 이후 새로 올라온 공고 41건
2026년 9월 30일 아침 목록에 없다가 2026년 10월 1일 아침 목록에 나타난 공고입니다. 조회수 많은 순 25건입니다.
그날의 전체 그림
접수 중이던 1,448건의 접수기간을 유형별로 나누면 예산 소진형 756건(52%), 마감일 확정 491건(34%), 상시 접수 148건입니다. 마감일이 없는 사업이 왜 더 급한지는 따로 정리해 두었습니다.